
SPRÁVY

HB Reavis Group priniesol v roku 2008 na realitný trh vyše 130 000 m2 prenajímateľnej plochy
HB Reavis sa umiestnil v rebríčku realizovaných projektov za posledné dva roky na najvyššej pozícií a pripravované projekty Twin City a Eurovalley sú medzi najvýznamnejšími investíciami nasledujúcich rokov.
Trend | 28.5.2009 | rubrika: Stavebníctvo a reality - developeri | strana: 26 | autor: MARTIN ROJKO
Developerské spoločnosti
Rozloha realizovaných projektov (m2 netto)
| developer | 2008 | 2007 | Celkovo (Total) |
| 1. HB Reavis Group | 130 250 | 85 400 | 411 820 |
| 2. BZ Group | 37 000 | 51 500 | 142 000 |
| 3. Sollus Estates | 28 600 | n | n |
| 4. Tri Granit Development | 24 650 | - | 106 950 |
| 5. J&T Real Estate | 24 216 | 28 800 | 261 966 |
| 6. Conwert sk | 19687 | n | n |
| 7. Iuris Invest | 11 535 | 13 650 | 70 500 |
| 8. Otyk Invest | 10 500 | 10 000 | 65 500 |
| 9. Reding | 8 897 | 6274 | 61 733 |
| IPEC - Management | - | 151 290 | 1 699 290 |
| LBG byty | - | 8 918 | 10 525 |
| Opera | n | 14 200 | 50 300 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data provided by companies
Najväčšie pripravované a ohlásené realitné projekty na Slovensku
| Názov projektu | Developer | Typ nehnuteľnosti | Okres | Investície (mil.) |
| Centrop | ORIL | mix | BA IV | 1 500 1 |
| Južné Mesto | Cresco, Quinlan | bývanie, mix | BA V | 1 400 |
| Pharos Business Port | Hrivis | admin, retail | BA II | 996 |
| Nové Vajnory | Eastfield Atlas | bývanie, mix | BA III | 863 |
| Twin City | HB Reavis | mix | BA I,II | 570 |
| CEPIT | CEPIT | mix | BA III | 500 |
| Eurovalley | HB Reavis | mix | MA | 400 |
| Petržalka City | Sollaris, Lentimex | mix | BA V | 400 |
| Eurovea I | Ballymore Properties | mix | BA I | 400 |
| The Port I | Penta Investments | mix | BA IV | 300 |
| Čulenova | Penta Investments | mix | BA II | 300 |
| 4th Quadrant | ORIL | mix | BA II | 300 |
1 Odhad TRENDU
PRAMEŇ / SOURCE: TRENDreality.sk